Address | Closed Price | Listing Price | Living ft2 |
Cost / ft2 | Bd / Ba | Closing Date | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6881 Watertown Drive | $485,000 | $499,999 | 1,528 | $317 | 3 / 2 | 03-17-2025 | 110 Days |
7435 Greenport Cove | $860,000 | $899,000 | 2,758 | $312 | 4 / 2 | 03-14-2025 | 141 Days |
6929 Watertown Drive | $612,500 | $624,900 | 2,210 | $277 | 3 / 2 | 03-12-2025 | 132 Days |
6775 Shamrock Trail | $695,000 | $729,900 | 2,340 | $297 | 2 / 2 | 03-04-2025 | 117 Days |
6790 Hillsdale Point | $697,500 | $739,900 | 2,430 | $287 | 3 / 2 | 02-28-2025 | 385 Days |
7126 Springville Cove | $887,500 | $950,000 | 2,861 | $310 | 4 / 3 | 02-25-2025 | 123 Days |
6807 Shamrock Trail | $670,000 | $690,000 | 2,391 | $280 | 4 / 2 | 02-24-2025 | 120 Days |
7451 Twin Falls Drive | $475,000 | $480,000 | 1,615 | $294 | 3 / 2 | 02-21-2025 | 144 Days |
10622 Silverton Lane | $540,000 | $565,000 | 1,782 | $303 | 3 / 2 | 01-10-2025 | 161 Days |
10550 Silverton Lane | $475,000 | $490,000 | 1,615 | $294 | 3 / 2 | 12-30-2024 | 142 Days |
10679 Conway Trail | $550,000 | $589,000 | 2,099 | $262 | 3 / 2 | 12-13-2024 | 269 Days |
7134 Springville Cove | $825,000 | $849,000 | 2,776 | $297 | 4 / 2 | 12-12-2024 | 167 Days |
7434 Ringwood Terrace | $475,000 | $495,000 | 1,736 | $274 | 3 / 2 | 10-22-2024 | 290 Days |
7022 Great Falls Circle Circle | $850,000 | $850,000 | 2,691 | $316 | 4 / 2 | 10-17-2024 | 228 Days |
Address | Sale Price | Price Changes | Type | Living ft2 | Bd / Ba | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
7215 Great Falls Circle
VALENCIA POINTE 1 |
$699,000 |
-9.81% ($76,000)
|
S | 2,477 | 3 / 2 | 161 Days |
7228 Twin Falls Drive
Valencia Pointe |
$775,000 |
-8.82% ($75,000)
|
S | 2,309 | 3 / 2 | 45 Days |
10887 Summerville Way
VALENCIA POINTE 3 |
$499,900 |
-5.66% ($30,000)
|
S | 1,528 | 3 / 2 | 176 Days |
7136 Corning Circle
VALENCIA POINTE |
$1,099,000 |
-4.43% ($51,000)
|
S | 2,734 | 3 / 2 | 31 Days |
6762 Watertown Drive
Valencia Pointe |
$539,000 |
-3.58% ($20,000)
|
S | 2,077 | 3 / 2 | 186 Days |
7014 Great Falls Circle
VALENCIA POINTE PL 1 |
$780,000 |
-1.89% ($15,000)
|
S | 2,735 | 4 / 2 | 62 Days |
6966 Great Falls Circle
VALENCIA POINTE 1 |
$949,900 |
-1.56% ($15,100)
|
S | 4,053 | 4 / 4 | 101 Days |
10623 Silverton Lane
VALENCIA POINTE 3 |
$524,500 |
-0.08% ($400)
|
S | 1,782 | 3 / 2 | 81 Days |