Address | Closed Price | Listing Price | Living ft2 |
Cost / ft2 | Bd / Ba | Closing Date | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11769 Castellon Court | $410,000 | $429,000 | 1,817 | $226 | 3 / 2 | 02-26-2025 | 47 Days |
11571 Puerto Boulevard | $800,000 | $849,900 | 2,629 | $304 | 4 / 2 | 02-21-2025 | 74 Days |
11280 Felice Circle | $565,000 | $599,000 | 2,081 | $272 | 3 / 2 | 02-04-2025 | 273 Days |
11675 Caracas Boulevard | $670,000 | $699,000 | 2,327 | $288 | 3 / 2 | 02-03-2025 | 224 Days |
11885 Habana Avenue | $455,000 | $475,000 | 2,097 | $217 | 3 / 2 | 01-31-2025 | 91 Days |
7870 Stanza Street | $475,000 | $499,500 | 2,078 | $229 | 3 / 2 | 01-23-2025 | 187 Days |
11571 Pamplona Boulevard | $650,000 | $699,000 | 2,670 | $243 | 4 / 2 | 01-23-2025 | 86 Days |
11676 Castellon Court | $455,000 | $487,000 | 1,682 | $271 | 3 / 2 | 01-21-2025 | 236 Days |
7563 Sagunto Street | $475,000 | $499,900 | 2,102 | $226 | 3 / 2 | 12-18-2024 | 202 Days |
7903 Samara Street | $455,000 | $489,000 | 2,016 | $226 | 3 / 2 | 11-25-2024 | 448 Days |
7676 San Carlos Street | $490,700 | $499,700 | 1,696 | $289 | 3 / 2 | 11-25-2024 | 188 Days |
11930 Arias Avenue | $485,000 | $499,000 | 1,617 | $300 | 3 / 2 | 11-14-2024 | 173 Days |
11981 Habana Avenue | $500,000 | $525,000 | 1,676 | $298 | 3 / 2 | 11-06-2024 | 263 Days |
7542 San Pedro Street | $450,000 | $459,900 | 1,778 | $253 | 3 / 2 | 10-18-2024 | 314 Days |
7590 San Pedro Street | $453,000 | $459,000 | 1,712 | $265 | 3 / 2 | 10-15-2024 | 214 Days |
11313 Ola Avenue | $335,000 | $369,000 | 1,682 | $199 | 3 / 2 | 10-10-2024 | 283 Days |
11717 Cardenas Boulevard | $720,000 | $750,000 | 2,640 | $273 | 4 / 2 | 10-04-2024 | 201 Days |
11709 Castellon Court | $480,000 | $519,000 | 1,772 | $271 | 3 / 2 | 10-01-2024 | 305 Days |
11715 Caracas Boulevard | $660,000 | $699,900 | 2,366 | $279 | 3 / 2 | 09-24-2024 | 369 Days |
Address | Sale Price | Price Changes | Type | Living ft2 | Bd / Ba | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
7917 Stanza Street
VALENCIA LAKES |
$499,000 |
-9.27% ($51,000)
|
S | 2,097 | 3 / 2 | 107 Days |
11980 Manzano Avenue
VALENCIA LAKES |
$599,000 |
-7.70% ($50,000)
|
S | 2,097 | 3 / 2 | 251 Days |
11654 Caracas Boulevard
VALENCIA LAKES |
$625,000 |
-7.41% ($50,000)
|
S | 2,616 | 4 / 2 | 119 Days |
7590 San Pedro Street
VALENCIA LAKES |
$399,999 |
-6.76% ($29,001)
|
S | 1,712 | 3 / 2 | 76 Days |
11607 Pamplona Boulevard
VALENCIA LAKES 1 |
$699,000 |
-6.68% ($50,000)
|
S | 2,651 | 4 / 2 | 140 Days |
11694 Caracas Boulevard
VALENCIA LAKES 2 |
$699,990 |
-6.67% ($50,009)
|
S | 2,327 | 3 / 2 | 144 Days |
11709 Castellon Court
VALENCIA LAKES 2 |
$679,000 |
-6.34% ($46,000)
|
S | 1,772 | 3 / 2 | 83 Days |
11762 Caracas Boulevard
VALENCIA LAKES |
$595,000 |
-6.30% ($40,000)
|
S | 2,616 | 4 / 2 | 53 Days |
7893 Stanza Street
VALENCIA LAKES 3 |
$547,000 |
-5.53% ($32,000)
|
S | 1,779 | 3 / 2 | 172 Days |
7879 San Isidro Street
VALENCIA LAKES PL 3 |
$699,990 |
-5.28% ($39,010)
|
S | 1,852 | 3 / 2 | 106 Days |
11945 Manzano Avenue
VALENCIA LAKES |
$450,000 |
-5.26% ($25,000)
|
S | 2,097 | 3 / 2 | 133 Days |
11314 Barca Boulevard
VALENCIA LAKES |
$685,000 |
-4.20% ($30,000)
|
S | 2,760 | 4 / 2 | 109 Days |
7588 San Carlos Street
VALENCIA LAKES 3 |
$670,000 |
-4.15% ($29,000)
|
S | 2,097 | 3 / 2 | 87 Days |
11524 Corazon Court
VALENCIA LAKES 1 |
$509,000 |
-3.78% ($20,000)
|
S | 2,081 | 3 / 2 | 31 Days |
11696 Cardenas Boulevard
VALENCIA LAKES |
$674,999 |
-3.43% ($24,001)
|
S | 2,366 | 3 / 2 | 127 Days |
11607 Puerto Boulevard
VALENCIA LAKES |
$725,000 |
-3.33% ($25,000)
|
S | 2,629 | 4 / 2 | 62 Days |
7569 Las Cruces Court
VALENCIA LAKES |
$560,000 |
-2.61% ($15,000)
|
S | 1,852 | 3 / 2 | 94 Days |
11354 Barca Boulevard
VALENCIA LAKES 1 |
$759,000 |
-2.57% ($20,000)
|
S | 2,415 | 3 / 2 | 68 Days |
11389 Deleon Circle
VALENCIA LAKES 1 |
$577,000 |
-0.52% ($3,000)
|
S | 1,983 | 3 / 2 | 236 Days |