Address | Closed Price | Listing Price | Living ft2 |
Cost / ft2 | Bd / Ba | Closing Date | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
811 Granada Drive | $3,250,000 | $3,350,000 | 2,701 | $1,203 | 3 / 3 | 02-12-2025 | 54 Days |
1801 Spanish River Road | $10,500,000 | $11,995,000 | 5,600 | $1,875 | 4 / 5 | 02-12-2025 | 107 Days |
701 De Soto Road | $3,700,000 | $3,995,000 | 3,951 | $936 | 4 / 4 | 01-31-2025 | 455 Days |
1216 Spanish River Road | $11,500,000 | $11,795,000 | 8,355 | $1,376 | 7 / 6 | 12-18-2024 | 392 Days |
810 Valencia Drive | $1,650,000 | $1,700,000 | 1,844 | $895 | 4 / 2 | 10-15-2024 | 246 Days |
2969 Banyan Road | $1,500,000 | $1,900,000 | 1,868 | $803 | 3 / 2 | 10-02-2024 | 471 Days |
1120 Spanish River Road | $7,700,000 | $7,998,000 | 6,646 | $1,159 | 5 / 6 | 09-12-2024 | 268 Days |
Address | Sale Price | Price Changes | Type | Living ft2 | Bd / Ba | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1191 Banyan Road
SPANISH RIVER LAND CO SUB UNIT 1 |
$4,680,000 |
-14.91% ($820,000)
|
S | 4,469 | 4 / 4 | 231 Days |
2401 Banyan Road
SPANISH RIVER LAND |
$2,750,000 |
-8.18% ($245,000)
|
S | 3,568 | 5 / 5 | 187 Days |
875 Camino Real #9b
LAKE HOUSE SOUTH CONDO SPANISH RIVER LAND CO |
$1,575,000 |
-6.75% ($114,000)
|
C | 1,675 | 2 / 2 | 134 Days |
811 31st Street
SPANISH RIVER LAND CO SUB UNIT 3 |
$3,100,000 |
-4.62% ($150,000)
|
S | 3,744 | 6 / 5 | 646 Days |