Address | Closed Price | Listing Price | Living ft2 |
Cost / ft2 | Bd / Ba | Closing Date | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7738 Lakeside 315 Boulevard #315 | $720,000 | $699,000 | 1,255 | $574 | 2 / 2 | 02-11-2025 | 109 Days |
7819 Lakeside Boulevard #886 | $85,000 | $100,000 | 1,050 | $81 | 2 / 2 | 02-06-2025 | 166 Days |
7738 Lakeside Boulevard #311 | $265,000 | $325,000 | 1,255 | $211 | 2 / 2 | 02-06-2025 | 73 Days |
7768 Lakeside Boulevard #556 | $600,000 | $625,000 | 1,445 | $415 | 2 / 2 | 01-22-2025 | 168 Days |
7804 Lakeside Boulevard #G402 | $212,100 | $244,900 | 1,225 | $173 | 2 / 2 | 10-31-2024 | 190 Days |
7847 Lakeside Boulevard #1054 | $282,000 | $299,000 | 1,466 | $192 | 2 / 2 | 10-31-2024 | 250 Days |
7802 Lakeside Boulevard #765 | $275,000 | $279,000 | 1,255 | $219 | 2 / 2 | 10-30-2024 | 180 Days |
7802 Lakeside Boulevard #755 | $665,000 | $679,000 | 1,396 | $476 | 2 / 2 | 10-30-2024 | 166 Days |
7835 Lakeside Boulevard #933 | $80,000 | $87,800 | 1,050 | $76 | 2 / 2 | 09-30-2024 | 323 Days |
7738 Lakeside Boulevard #346 | $287,500 | $299,000 | 1,050 | $274 | 2 / 2 | 09-30-2024 | 209 Days |
7847 Lakeside Boulevard #1023 | $75,000 | $80,000 | 1,050 | $71 | 2 / 2 | 09-27-2024 | 274 Days |
7768 Lakeside Blvd #524 | $360,000 | $375,000 | 1,310 | $275 | 2 / 2 | 09-20-2024 | 204 Days |
7754 Lakeside Boulevard #411 | $600,000 | $639,000 | 1,255 | $478 | 2 / 2 | 09-19-2024 | 383 Days |
7835 Lakeside Boulevard #925 | $185,000 | $199,000 | 1,255 | $147 | 2 / 2 | 09-05-2024 | 224 Days |
7754 Lakeside Boulevard #454 | $307,000 | $329,000 | 1,319 | $233 | 2 / 2 | 08-30-2024 | 250 Days |
7768 Lakeside Boulevard #536 | $300,000 | $329,000 | 1,310 | $229 | 2 / 2 | 08-30-2024 | 234 Days |
7835 Lakeside Boulevard #952 | $370,000 | $370,000 | 1,255 | $295 | 2 / 2 | 08-30-2024 | 229 Days |
Address | Sale Price | Price Changes | Type | Living ft2 | Bd / Ba | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
7738 Lakeside Boulevard #383
Lakewood |
$249,000 |
-16.72% ($50,000)
|
C | 1,050 | 2 / 2 | 173 Days |
7759 Lakeside G804 Boulevard #G 804
GARDENS OF LAKEWOOD CONDO |
$449,000 |
-14.48% ($76,000)
|
C | 1,680 | 3 / 2 | 51 Days |
7768 Lakeside Boulevard #511
Lakewood Midrise |
$425,000 |
-10.53% ($50,000)
|
C | 1,472 | 2 / 2 | 313 Days |
7786 Lakeside 676 Boulevard #676
Lakewood |
$289,000 |
-10.25% ($33,000)
|
C | 1,050 | 2 / 2 | 89 Days |
7819 Lakeside Boulevard #812
Lakewood |
$165,000 |
-7.82% ($14,000)
|
C | 1,255 | 2 / 2 | 154 Days |
2581 39th Street
BOCA TIERRA |
$1,100,000 |
-6.38% ($75,000)
|
S | 2,340 | 4 / 2 | 26 Days |
7768 Lakeside Boulevard #546
LAKEWOOD MIDRISE CONDO |
$659,000 |
-3.07% ($20,900)
|
C | 1,310 | 2 / 2 | 145 Days |