Address | Closed Price | Listing Price | Living ft2 |
Cost / ft2 | Bd / Ba | Closing Date | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6840 Camille Street | $595,000 | $610,000 | 2,001 | $297 | 3 / 2 | 01-22-2025 | 114 Days |
12258 Pleasant Green Way | $675,000 | $675,000 | 1,997 | $338 | 3 / 2 | 01-15-2025 | 82 Days |
12371 Boneventure Drive | $450,000 | $485,000 | 1,837 | $245 | 3 / 2 | 12-17-2024 | 140 Days |
12305 Country Greens Boulevard | $235,000 | $269,000 | 1,252 | $188 | 2 / 2 | 12-02-2024 | 156 Days |
12080 Aprilia Drive | $475,000 | $490,000 | 1,728 | $275 | 3 / 2 | 11-18-2024 | 181 Days |
5768 Northpointe Lane | $349,990 | $349,900 | 1,793 | $195 | 3 / 2 | 11-05-2024 | 274 Days |
2410 1st Street | $500,000 | $550,000 | 1,400 | $357 | 3 / 2 | 10-29-2024 | 168 Days |
7337 Falls Road | $440,000 | $450,000 | 2,239 | $197 | 3 / 2 | 09-13-2024 | 246 Days |
Address | Sale Price | Price Changes | Type | Living ft2 | Bd / Ba | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
12311 Country Greens Boulevard
SOUTHPOINTE |
$335,000 |
-6.69% ($24,000)
|
V | 1,310 | 2 / 2 | 150 Days |
6828 Ashton Street
LAKES OF WESTCHESTER - PIPERS GLEN |
$619,900 |
-5.93% ($39,100)
|
S | 2,011 | 3 / 2 | 100 Days |