Address | Closed Price | Listing Price | Living ft2 |
Cost / ft2 | Bd / Ba | Closing Date | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3800 Washington Road #710 | $370,000 | $410,000 | 1,222 | $303 | 2 / 2 | 02-19-2025 | 171 Days |
3800 Washington Road #405 | $568,750 | $575,000 | 1,414 | $402 | 2 / 2 | 02-14-2025 | 481 Days |
201 Nottingham Boulevard | $825,000 | $825,000 | 1,451 | $569 | 3 / 2 | 02-14-2025 | 35 Days |
331 Conniston Road | $600,000 | $609,000 | 901 | $666 | 3 / 2 | 02-13-2025 | 163 Days |
3800 Washington Road #604 | $440,000 | $489,000 | 966 | $455 | 1 / 2 | 01-31-2025 | 261 Days |
3800 Washington Road #1212 | $1,740,000 | $1,850,000 | 1,594 | $1,092 | 3 / 2 | 01-07-2025 | 142 Days |
3800 Washington Road #403 | $505,000 | $545,000 | 1,222 | $413 | 2 / 2 | 01-02-2025 | 351 Days |
3800 Washington Road #1004 | $293,000 | $325,000 | 966 | $303 | 1 / 1 | 12-19-2024 | 103 Days |
3809 Olive Avenue | $520,000 | $525,000 | 1,096 | $474 | 3 / 1 | 09-26-2024 | 162 Days |
3800 Washington Road #311 | $288,288 | $330,000 | 1,077 | $268 | 1 / 1 | 09-23-2024 | 394 Days |
Address | Sale Price | Price Changes | Type | Living ft2 | Bd / Ba | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
3809 Olive Avenue
ESTATES OF SOUTH PALM BEACH |
$678,000 |
-24.25% ($217,000)
|
S | 1,096 | 2 / 1 | 71 Days |
3800 Washington Road #702
PORTOFINO SOUTH CONDO ESTATES OF SOUTH PALM BEACH |
$429,000 |
-19.06% ($101,000)
|
C | 1,077 | 1 / 1 | 331 Days |
341 Malverne Road
ESTATES OF SOUTH PALM BEACH |
$699,000 |
-12.52% ($100,000)
|
S | 1,043 | 3 / 2 | 209 Days |
443 Malverne Road
ESTATES OF SOUTH PALM BEACH |
$485,000 |
-11.82% ($65,000)
|
S | 1,204 | 3 / 2 | 183 Days |